products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:變頻器電纜BP-YJVP-3*50+1*16價(jià)格1BP-VVP聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜2BP-VVPP2聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜3BP-VVPPP2聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜4BP-VVP3聚氯乙烯絕緣和護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜
變頻器電纜BP-YJVP-3*50+1*16價(jià)格
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 |
1 | BP-VVP | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜 |
2 | BP-VVPP2 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜 |
3 | BP-VVPPP2 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜 |
4 | BP-VVP3 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜 |
5 | BP-YJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
6 | BP-YJPVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
7 | BP-YJPVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽銅帶繞包和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
8 | BP-YJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
9 | BP-YJP2VP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
10 | BP-YJP2VP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
11 | BP-YJVP2P | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包和銅絲編織雙層總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
12 | BP-YJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁(鋁塑)復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜 |
13 | BP-YJP3VP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁(鋁塑)帶(扎紋)縱包分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
14 | BP-YJP3VP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁(鋁塑)帶(扎紋)縱包分屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜 |
變頻器電纜BP-YJVP-3*50+1*16價(jià)格
型號(hào)及名稱:阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣變頻器電纜:
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 |
1 | ZR-BPYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽阻燃變頻器電纜 |
2 | ZR-BPYJVP1 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞屏蔽阻燃變頻器電纜 |
3 | ZR-BPYJVP1-2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲纏繞銅帶繞包雙重屏蔽阻燃變頻器電纜 |
4 | ZR-BPYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁(鋁塑)帶屏蔽阻燃變頻器電纜 |
5 | WDZ-BPYJEP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅絲編織屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
6 | WDZ-BPYJEP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅帶屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
7 | WDZ-BPYJEP1 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅絲纏繞屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
8 | WDZ-BPYJEP1-2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅絲纏繞包銅帶雙重屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
9 | WDZ-BPYJEP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋁(鋁塑)帶屏蔽低煙無鹵阻燃變頻器電纜 |
變頻電力電纜型號(hào)表示方法:
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 |
系列代號(hào) | BP | 變頻電纜 |
絕緣代號(hào) | YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
護(hù)套代號(hào) | V | 聚氯乙烯護(hù)套 |
結(jié)構(gòu)特征 | P | 銅絲或鍍錫銅絲 |
阻燃代號(hào) | 省略 | 非阻燃 |
電纜結(jié)構(gòu)參數(shù):見表3
序號(hào) | 規(guī)格 | BPYJVP | BPYJPVP | BPYJPVP2 | BPYJVP2 | BPYJP2VP2 | BPYJP2VP | BPYJVP2P |
1 | 3×1.5+3×0.25 | 10.8 | 11.8 | 11.6 | 10.6 | 11.4 | 11.5 | 11.2 |
2 | 3×2.5+3×0.5 | 12.6 | 13.6 | 13.4 | 12.4 | 13.2 | 13.3 | 13.0 |
3 | 3×4+3×0.75 | 14.0 | 15.0 | 14.8 | 13.7 | 14.6 | 14.8 | 14.4 |
4 | 3×6+3×1 | 17.8 | 18.8 | 18.6 | 17.5 | 18.4 | 18.5 | 18.2 |
5 | 3×10+3×1.5 | 23.1 | 24.0 | 23.8 | 22.8 | 23.7 | 23.8 | 23.4 |
6 | 3×16+3×2.5 | 26.6 | 27.7 | 27.5 | 26.3 | 27.3 | 27.4 | 27.0 |
7 | 3×25+3×4 | 31.0 | 32.0 | 31.8 | 30.7 | 31.6 | 31.7 | 31.3 |
8 | 3×35+3×6 | 34.6 | 35.7 | 35.5 | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 35.0 |
9 | 3×50+3×10 | 39.7 | 40.9 | 40.7 | 39.4 | 40.3 | 40.5 | 40.0 |
本廠鄭重聲明:
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價(jià)格上浮
包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長(zhǎng)的電纜軸包裝
價(jià)格說明:價(jià)格根據(jù)銅價(jià)的上浮下降隨時(shí)更新
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com