products
產(chǎn)品分類生產(chǎn)范圍
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓 U0/U KV | |||
3.6/6 6/6 | 6/10 8.7/10 | 12/20 18/20 | 21/35 26/35 | ||
導(dǎo)電線芯標稱截面(mm2) | |||||
YJLV | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV32 | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV42 | 1 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-300 |
YJLV | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV22 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV32 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | - |
YJLV42 | 3 | 25-300 | 25-300 | 35-150 | - |
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com